Levné kontaktní čočky lze levně, rychle a bezpečně pořídit v internetovém obchodu z USA dle jednoduchého popisu v českém jazyce.
Níže je uvedeno cenové srovnání nejprodávanějších kontaktních čoček. Pro aktuální zjištění cen přejděte, prosím, na stránky partnerského eshopu s kontaktními čočkami DiscountContactLenses.com (v angličtině).
TIP! Chcete-li kontaktní čočky rovnou nakoupit, doporučujeme podrobný návod pro objednání (v češtině).
| doporučená cena v ČR | cena v USA* | sleva / úspora |
|---|---|---|
| CIBA VISION AIR OPTIX | ||
| 1090 Kč | 357 Kč ($19,85) | 67% / 733 Kč |
| BAUSH&LOMB OPTIMA FW | ||
| 1290 Kč | 288 Kč ($15,95) | 77% / 1002 Kč |
| COOPER VISION BIOFINITY | ||
| 1390 Kč | 683 Kč ($37,95) | 51% / 707 Kč |
| COOPER VISION FREQUENCY 55 | ||
| 1040 Kč | 321 Kč ($17,85) | 69% / 719 Kč |
| JOHNSON&JOHNSON ACUVUE ADVANCE | ||
| 820 Kč | 359 Kč ($19,95) | 56% / 461 Kč |
| JOHNSON&JOHNSON ACUVUE COLORS | ||
| 1200 Kč | 519 Kč ($28,85) | 43% / 681 Kč |
| CIBA VISION FOCUS DAILIES Toric | ||
| 890 Kč | 413 Kč ($22,95) | 54% / 477 Kč |
* přepočet $1 = 18 Kč, ceny jsou orientační
Kontaktní čočky | Kolik ušetřím | Jak objednávat | Novinky | Kontaktní čočky v ČR